Xindi Machinery
咨詢熱線:13712001540
產(chǎn)品規(guī)格
產(chǎn)氣量(Nm3/h) | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 |
爐體尺寸W*H*L(mm) | 1300*900*1800 | 1250*2000*1700 | 1250*2100*1700 | 1450*2200*1700 | 1650*2200*1900 |
加熱區(qū)數(shù) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
耗氨量(KG/h) | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 |
工作溫度 | 800°C---850°C | ||||
額定加熱功率(KW) | 7.5 | 15 | 18 | 24 | 32 |
額定電源 | 220V | 380.3P |
微信咨詢
137-1200-1540